Oil Heat Exchanger OR-150


ตารางข้อมูลสินค้า
| หมายเลขรุ่น | ทางเข้า-ออกน้ำมัน | ทางเข้า-ออกน้ำ | อัตราการไหลอ้างอิง (ลิตร/นาที) | พื้นที่ระบายความร้อน (ตร.ม.) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| OR-60 | PT3/4 | PT3/4 | 60 | 0.39 | 9.5 |
| OR-100 | PT3/4 | PT3/4 | 100 | 0.58 | 12 |
| OR-150 | PT1 1/4 | PT3/4 | 150 | 0.8 | 18 |
| OR-250 | PT1 1/4 | PT3/4 | 250 | 1.22 | 23 |
| OR-350 | PT1 1/2 | PT3/4 | 350 | 1.92 | 30 |
| OR-600 | PT2 | PT1 1/4 | 600 | 3.03 | 41 |
| OR-800 | PT2 | PT1 1/4 | 850 | 3.94 | 52 |
| OR-1000 | PT2 | PT2 | 1000 | 4.84 | 60 |
| OR-1200 | PT2 | PT2 | 1200 | 5.97 | 70 |
คำแปลหัวตาราง
- Model number = หมายเลขรุ่น
- Oil inlet and outlet ports = ขนาดพอร์ตทางเข้าและออกของน้ำมัน
- Water inlet and outlet ports = ขนาดพอร์ตทางเข้าและออกของน้ำ
- Reference flow range (L/min) = อัตราการไหลอ้างอิง (ลิตร/นาที)
- Heat dissipation area (m²) = พื้นที่ระบายความร้อน (ตารางเมตร)
- Weight (Kg) = น้ำหนัก (กิโลกรัม)

| รุ่น (Model number) | ทางเข้า-ออกน้ำมัน (Oil inlet and outlet) | ทางเข้า-ออกน้ำ (Water inlet and outlet) | อัตราการไหลของสารทำความเย็น (ลิตร/นาที) | พื้นที่ระบายความร้อน (ตร.ม.) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| OR-60 | PT3/4 | PT3/4 | 60 | 0.39 | 9.5 |
| OR-100 | PT3/4 | PT3/4 | 100 | 0.58 | 12 |
| OR-150 | PT1 1/4 | PT3/4 | 150 | 0.8 | 18 |
| OR-250 | PT1 1/4 | PT3/4 | 250 | 1.22 | 23 |
| OR-350 | PT1 1/2 | PT3/4 | 350 | 1.92 | 30 |
| OR-600 | PT2 | PT1 1/4 | 600 | 3.03 | 41 |
| OR-800 | PT2 | PT1 1/4 | 850 | 3.94 | 52 |
| OR-1000 | PT2 | PT2 | 1000 | 4.84 | 60 |
| OR-1200 | PT2 | PT2 | 1200 | 5.97 | 70 |
คำแปลหัวข้อแบบละเอียด
- Model number = หมายเลขรุ่น
- Oil inlet and outlet ports = ขนาดช่องทางเข้าและออกของน้ำมัน
- Water inlet and outlet ports = ขนาดช่องทางเข้าและออกของน้ำ
- Reference flow range (L/min) = อัตราการไหลอ้างอิง (ลิตร/นาที)
- Heat dissipation area (m²) = พื้นที่ระบายความร้อน (ตารางเมตร)
- Weight (Kg) = น้ำหนัก (กิโลกรัม)

082-972-9329 (จิมมี่)
083-256-5981 (โกมินทร์)
E-mail : [email protected]





