คำอธิบาย
CNC Lathe CK46 Slanted Bed

ข้อมูล เพิ่มเติม :

กำหนดค่าเครื่องกลึง :

** Before buy, please check with sales for specification
** All specification can be changed without notice, confirm before buy

฿950,000 Original price was: ฿950,000.฿599,000Current price is: ฿599,000.


ข้อมูล เพิ่มเติม :

กำหนดค่าเครื่องกลึง :

** Before buy, please check with sales for specification
** All specification can be changed without notice, confirm before buy
| Parameter | CP46 | CK46 |
|---|---|---|
| มอเตอร์และไดรฟ์ | 5.5 กิโลวัตต์ | - |
| ความเร็ว | 4000 รอบ/นาที | - |
| เซอร์โวมอเตอร์ X (การจับยึดเซอร์โวของเมนบอร์ด) | 1.3 KW | - |
| เซอร์โวมอเตอร์ Z (การจับยึดเซอร์โวของเมนบอร์ด) | 1.3 KW | - |
| ระบบควบคุม | 6TA-E | ยูนิตี้ |
| แกนหมุนสูงสุด | φ 52 มิลลิเมตร | - |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | φ 430 มิลลิเมตร | - |
| การเดินทางของสปินเดิล X | 950 มิลลิเมตร | - |
| การเดินทางของสปินเดิล Y | 350 มิลลิเมตร | - |
| ความแม่นยำการเคลื่อนที่ที่รวดเร็ว X/Z | 20-28 มิลลิเมตร | - |
| ความแม่นยำของแกน X/Z | 0.003 มิลลิเมตร | - |
| การเบี่ยงเบนแบบหมุนของแกนหมุน | 0.003 มิลลิเมตร | - |
| การกำหนดค่าค่าที่จับมือ | 7 ชิ้น/ชุด | - |
| น้ำหนัก | ประมาณ 3,000 กิโลกรัม | - |
| ขนาดโดยรวม (ยาว x กว้าง x สูง) | 2300x1500x1900 มิลลิเมตร | - |
| มอเตอร์แกนหมุน | - | 5.5 KW |
| เซอร์โวมอเตอร์แกน X | - | 1.3KV |
| เซอร์โวมอเตอร์แกน Z | - | 1.3KV |
| แกน X: ติดตั้งบอลสกรู (Ball Screw) จากไต้หวัน (เส้นผ่านศูนย์กลางแกน 32-10 มม.) | - | 1 |
| แกน Z: ติดตั้งบอลสกรูจากไต้หวัน (เส้นผ่านศูนย์กลางแกน 32-10 มม.) | - | 1 |
| ด้ามจับปืน | - | 6 ตำแหน่ง |
| แกน X: ด้ามจับปืนจากจากปุ๋ย (THT) | - | 1 |
| แกน Z: ด้ามจับปืนจากปุ๋ย (THT) | - | 1 |
| แกนหมุน: ด้ามจับปืนอัตโนมัติขนาด 7014 ระดับ P4 | - | 2 |
| โครงสร้างเครื่อง | - | โครงสร้างเป็นเหล็กหล่อความแข็งแรงสูง |
| ระบบส่งกำลัง | - | ใช้สายพานร่วมกับระบบเกลียวแกนหมุน |
| ระบบหล่อลื่น | - | ปั๊มหล่อลื่นอัตโนมัติ |
| ระบบระบายความร้อน | - | ปั๊มน้ำขนาด 250W |
| ระบบใช้ไฟฟ้า | - | มิซูบิชิ |
| หัวจับ | - | หัวจับ 46# แบบตายตัว |
Please log in to access this page.