คำอธิบาย
CNC Center Milling Model YHC2500
Moving column profile machining center YHC2500

CNC Center Milling Model YHC2500
Product optical machine picture:


082-972-9329 (จิมมี่)
083-256-5981 (โกมินทร์)
E-mail : [email protected]

฿3,887,000 Original price was: ฿3,887,000.฿2,990,000Current price is: ฿2,990,000.
มีสินค้า

CNC Center Milling Model YHC2500


| Parameter | YHC2500 |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่ทำงาน | 2600*350 mm |
| T-slot (จำนวน*สล็อต ความกว้าง*ระยะห่าง) | 3*18*125 |
| น้ำหนักบรรทุก | 800 kg |
| ระยะเคลื่อนที่แกน X/Y/Z | 2500/400/300 mm |
| ระยะจากศูนย์กลางแกนหมุนถึงคอลัมน์ | 420 mm |
| ระยะจากปลายแกนหมุนถึงโต๊ะ | 100-550 mm |
| ความเร็วแกนหมุน | 12000/20000 rpm |
| เทเปอร์แกนหมุน | BT30 |
| ความเร็วเคลื่อนที่เร็วแกน X/Y/Z | 30/48/48 m/min |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง | 0.01 mm |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ | 0.005 mm |
| ความเร็วป้อนในการตัด | 0-10000 mm/min |
| รูปแบบราง | Linear Guide |
| ความจุแม็กกาซีน | 16 T |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือสูงสุด (รอบ) | 80 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือสูงสุด (เครื่องมือว่างข้างเคียง) | 140 mm |
| น้ำหนักเครื่องมือ | 3 kg |
| เวลาเปลี่ยนเครื่องมือ (T-T) | 1.5 s |
| การกำหนดค่าระบบ | mitsubishi |
| กำลังมอเตอร์แกนหมุน | 7.5 kw |
| กำลังมอเตอร์แกน X/Y/Z | 3.0/3.0/3.0 kw |
| ความต้องการกำลังไฟฟ้า | 380 V |
| แรงดันลมที่ต้องการ | 6 kg/cm |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 8000 kg |
| ขนาดเครื่องจักร (พื้นที่) | 4720x330x2450 mm |
| ขนาดเครื่องจักร (ไม่รวมถังน้ำ) | 4720x330x2450 mm |
| ระบบ | M80 |
| เซอร์โวมอเตอร์ป้อน | Mitsubishi HG series |
| เซอร์โวมอเตอร์แกนหมุน | Mitsubishi SJ series |
| แม็กกาซีนเครื่องมือเจาะ | 16T/21T |
| สกรูสามแกน | C3 level |
| รางนำสามแกน | P2 level |
| ตลับลูกปืนสามแกน | P4 level |
| ตลับลูกปืนแกนหมุน | NSK |
Please log in to access this page.