คำอธิบาย
แผ่นฟิล์ม ขนาด 16 cm PEPET 5.5kg./ม้วน
สำหรับเครื่องบรรจุแนวตั้งมีกาก


แผ่นฟิล์ม PEPET                                                                VMPET/PE
ต้องสั่งอย่างน้อย 30 กิโลกรัม                                            ต้องสั่งอย่างน้อย 30 กิโลกรัม
ตารางแสดงค่าแผ่นฟิล์ม,ซองที่ใช้แพ็ค
| ความกว้าง (ก่อนแพ็ค)  | 
ความกว้าง (หลังแพ็ค)  | 
ความยาว (หลังแพ็ค)  | 
|---|---|---|
| 6 ซม. | 3.0 ซม. | 2-16 ซม. | 
| 7 ซม. | 3.5 ซม. | 2-16 ซม. | 
| 8 ซม. | 4.0 ซม. | 2-16 ซม. | 
| 9 ซม. | 4.5 ซม. | 2-16 ซม. | 
| 10 ซม. | 5.0 ซม. | 2-16 ซม. | 
| 12 ซม. | 6.0 ซม. | 2-16 ซม. | 
| 12.5 ซม. | 6.25 ซม. | 2-16 ซม. | 
| 14 ซม. | 7.0 ซม. | 2-16 ซม. | 
| 16 ซม. | 8.0 ซม. | 2-16 ซม. | 
| 18 ซม. | 9.0 ซม. | 2-16 ซม. | 
| 20.0 ซม. | 10.0 ซม. | 2-16 ซม. | 
| ความกว้างแผ่นฟิล์ม(ก่อนแพ็ค): | ขนาดแผ่นฟิล์มหรือซองที่จะใช้ห่อ หรือแพ็คสินค้า “ก่อนที่จะแพ็ค” | |
| ความกว้างแผ่นฟิล์ม(หลังแพ็ค) | แผ่นฟิล์มจะถูกพับครึ่งลงยกตัวอย่างเช่น แผ่นฟิล์มที่มีขนาด 10 ซม. จะถูกพับและทำให้ติดกันเป็นห่อที่มีขนาดความกว้าง 5 ซม. | |
| ความยาว(หลังแพ็คเสร็จแบบกำหนดได้) | ความยาวของแผ่นฟิล์มจะถูกตัดเป็นชิ้นๆโดยมีความยาวที่สามารถเลือกได้เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดสินค้า ตั้งแต่ 2- 16 ซม. | |
| แผ่นฟิล์มหมายถึง | แผ่นหรือซองที่ต้องการใช้ห่อผลิตภัณฑ์ ที่มีชนิดต่างๆเช่น ถุงพลาสติก แผ่นฟิล์ม | |
Standard inside diameter is 7.5cm (can do according to your needs)

061-509-6388 (Chompoo)
098-997-4199 (Fern)
02-312-0227 (สำนักงาน)
E-mail : [email protected]
LINE SCAN:
 Add Line: @123wotsb   Fern (sales engineer) '
 Add Line: @sales     Chompoo (sales engineer)
 
			







Salecnc.net



รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์