โพรเทคชั่น เลนส์ (Laser Protect Lens), CNC Fiber Laser Parts อุปกรณ์เสริม และอะไหล่สำหรับเครื่องเลเซอร์ ไฟเบอร์ (ราคาดีที่สุด สามารถสั่งทำสินค้าได้)
สนใจโทร. +66 829729329 (จิมมี่) , 08 3256 5981 (โกมิน) , +66 2 312 0227 (สำนักงาน) ,
E-mail : [email protected]
Oil pump lubrication
หมวดหมู่:
ระบบหล่อลื่นเครื่องจักร & ปั๊มน้ำมัน
(3 สินค้า รวมหมวดลูก/หลานทั้งหมด)
ยอดขาย — Aug 2026
฿0
▼ -100.0% vs ปีที่แล้ว
📈 Forecast — Aug (7d avg)
฿0
▼ -100.0% vs LY
· avg ฿0/วัน
Orders + AOV — Aug
0 orders
AOV ฿0
Real GP (หลังส่วนลด) — Aug
฿0
GP 0.0% · Real 0.0%
ลูกค้าเก่า vs ใหม่ — Aug
0 ใหม่ /
0 เก่า
Repeat (by ยอด) 0.0%
⚠️ ต่ำ
📊 30 วัน Net — TY vs LY
฿4,280
▼ -26.2% vs LY
LY ฿5,800 · AOV ฿2,140
| Week | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | รวม/Week | Orders | AOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | — | — | — | — | — | 04/07 – | 05/07 – | ฿0 | – | – |
| W2 | 06/07 – | 07/07 – | 08/07 – | 09/07 – | 10/07 – | 11/07 – | 12/07 – | ฿0 | – | – |
| W3 | 13/07 – | 14/07 – | 15/07 – | 16/07 – | 17/07 – | 18/07 – | 19/07 – | ฿0 | – | – |
| W4 | 20/07 – | 21/07 ฿3,400 1 ord | 22/07 – | 23/07 – | 24/07 ฿880 1 ord | 25/07 – | 26/07 – | ฿4,280 | 2 | ฿2,140 |
| W5 | 27/07 – | 28/07 – | 29/07 – | 30/07 – | 31/07 – | 01/08 – | 02/08 – | ฿0 | – | – |
| Month | Net Sales (2026) | Purchase (COGS) | Real GP | Real Margin% | Orders | AOV | Net Sales (2025) | Net Sales (2024) | Repeat% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | ฿2,900 | – | ฿2,900 | 100.0% | 1 | ฿2,900 | – | – | 0.0% |
| Feb | ฿359 | ฿306 | ฿53 | 14.8% | 1 | ฿359 | ฿5,800 | ฿340 | 0.0% |
| Mar | – | – | – | – | – | – | ฿2,040 | ฿2,900 | – |
| Apr | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| May | – | – | – | – | – | – | ฿6,079 | – | – |
| Jun | ฿2,040 | ฿1,836 | ฿204 | 10.0% | 1 | ฿2,040 | ฿800 | ฿6,829 | 100.0% |
| Jul | ฿4,280 | ฿3,672 | ฿608 | 14.2% | 2 | ฿2,140 | ฿7,840 | ฿2,900 | 20.6% |
| Aug ◀ | – | – | – | – | – | – | ฿4,021 | – | – |
| Sep | – | – | – | – | – | – | ฿880 | – | – |
| Oct | – | – | – | – | – | – | ฿392 | – | – |
| Nov | – | – | – | – | – | – | ฿5,600 | ฿5,600 | – |
| Dec | – | – | – | – | – | – | – | ฿1,080 | – |
| TOTAL | ฿9,579 | ฿5,814 | ฿3,765 | 39.3% | 5 | ฿1,916 | ฿33,452 | ฿19,649 | Avg Year |
Sales — Yearly
| Year | Sales | YoY | GP | Discount | Real GP | Real Margin% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ฿19,649 | — | ฿-5,551 | – | ฿-5,551 | -28.3% |
| 2025 | ฿33,452 | +70.2% | ฿7,352 | – | ฿7,352 | 22.0% |
| 2026 | ฿9,579 | -71.4% | ฿-5,721 | – | ฿-5,721 | -59.7% |
| TOTAL | ฿62,680 | — | ฿-3,920 | ฿0 | ฿-3,920 | -6.3% |
