
โพรเทคชั่น เลนส์ (Laser Protect Lens), CNC Fiber Laser Parts อุปกรณ์เสริม และอะไหล่สำหรับเครื่องเลเซอร์ ไฟเบอร์ (ราคาดีที่สุด สามารถสั่งทำสินค้าได้)
Laser Protect Lens
Power ≤ 6000w
Power ≤ 10000w
Power ≤ 6000w
Power ≤ 4000w
Power ≤ 8000w
Power ≤ 15000w
Power ≤ 20000w
ก้านเช็ดเลนส์ / น้ำยาเช็ดเลนส์
Focus Lens for Laser Machine 3 in 1
Focus Lens for fiber Laser
หมวดหมู่:
เลนส์กันกระแทก Protect Lens Fiber Laser
เลนส์คอลลิเมต Collimating Lens
เลนส์สะท้อน Reflection Lens
เลนส์โฟกัส Focus Lens Fiber Laser
(66 สินค้า รวมหมวดลูก/หลานทั้งหมด)
ยอดขาย — Aug 2026
฿0
▼ -100.0% vs ปีที่แล้ว
📈 Forecast — Aug (7d avg)
฿33,557
▲ +29.3% vs LY
· avg ฿1,157/วัน
Orders + AOV — Aug
0 orders
AOV ฿0
Real GP (หลังส่วนลด) — Aug
฿0
GP 0.0% · Real 0.0%
ลูกค้าเก่า vs ใหม่ — Aug
0 ใหม่ /
0 เก่า
Repeat (by ยอด) 0.0%
⚠️ ต่ำ
📊 30 วัน Net — TY vs LY
฿118,321
▲ +150.1% vs LY
LY ฿47,315 · AOV ฿8,451
| Week | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | รวม/Week | Orders | AOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | — | — | — | — | — | 04/07 ฿2,700 1 ord | 05/07 – | ฿2,700 | 1 | ฿2,700 |
| W2 | 06/07 – | 07/07 ฿1,990 1 ord | 08/07 ฿3,120 1 ord | 09/07 – | 10/07 ฿38,547 4 ord | 11/07 – | 12/07 – | ฿43,657 | 6 | ฿7,276 |
| W3 | 13/07 ฿54,334 2 ord | 14/07 ฿2,980 1 ord | 15/07 – | 16/07 – | 17/07 – | 18/07 ฿1,370 1 ord | 19/07 – | ฿58,684 | 4 | ฿14,671 |
| W4 | 20/07 – | 21/07 – | 22/07 – | 23/07 – | 24/07 ฿5,180 2 ord | 25/07 – | 26/07 – | ฿5,180 | 2 | ฿2,590 |
| W5 | 27/07 – | 28/07 – | 29/07 – | 30/07 – | 31/07 ฿8,100 1 ord | 01/08 – | 02/08 – | ฿8,100 | 1 | ฿8,100 |
| Month | Net Sales (2026) | Purchase (COGS) | Real GP | Real Margin% | Orders | AOV | Net Sales (2025) | Net Sales (2024) | Repeat% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | ฿68,783 | ฿62,028 | ฿6,755 | 9.8% | 18 | ฿3,821 | ฿50,593 | ฿57,289 | 95.7% |
| Feb | ฿43,905 | ฿38,747 | ฿5,158 | 11.7% | 13 | ฿3,377 | ฿65,408 | ฿80,264 | 58.2% |
| Mar | ฿106,771 | ฿91,062 | ฿15,709 | 14.7% | 20 | ฿5,339 | ฿66,887 | ฿67,369 | 97.8% |
| Apr | ฿102,597 | ฿92,387 | ฿10,210 | 10.0% | 15 | ฿6,840 | ฿24,031 | ฿61,105 | 99.8% |
| May | ฿32,901 | ฿24,553 | ฿8,348 | 25.4% | 9 | ฿3,656 | ฿68,150 | ฿40,722 | 84.8% |
| Jun | ฿63,017 | ฿60,728 | ฿2,289 | 3.6% | 9 | ฿7,002 | ฿27,630 | ฿23,688 | 98.5% |
| Jul | ฿121,406 | ฿116,314 | ฿5,091 | 4.2% | 16 | ฿7,588 | ฿51,710 | ฿33,544 | 85.8% |
| Aug ◀ | – | – | – | – | – | – | ฿25,958 | ฿42,947 | – |
| Sep | – | – | – | – | – | – | ฿64,431 | ฿45,761 | – |
| Oct | – | – | – | – | – | – | ฿44,048 | ฿67,276 | – |
| Nov | – | – | – | – | – | – | ฿73,390 | ฿56,812 | – |
| Dec | – | – | – | – | – | – | ฿102,258 | ฿24,076 | – |
| TOTAL | ฿539,380 | ฿485,819 | ฿53,561 | 9.9% | 100 | ฿5,394 | ฿664,494 | ฿600,853 | Avg Year |
Sales — Yearly
| Year | Sales | YoY | GP | Discount | Real GP | Real Margin% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ฿600,853 | — | ฿14,913 | – | ฿14,913 | 2.5% |
| 2025 | ฿664,494 | +10.6% | ฿165,800 | – | ฿165,800 | 25.0% |
| 2026 | ฿539,380 | -18.8% | ฿-133,964 | ฿24,058 | ฿-158,022 | -29.3% |
| TOTAL | ฿1,804,727 | — | ฿46,749 | ฿24,058 | ฿22,691 | 1.3% |
