CNC Fiber Laser Parts อุปกรณ์เสริม และอะไหล่สำหรับเครื่องเลเซอร์ ไฟเบอร์ (ราคาดีที่สุด สามารถสั่งทำสินค้าได้)
Fiber Laser Nozzle – Regular Section แบบหัวตรง
Laser Nozzle M11 (Single)
Laser Nozzle M11 (Single)
Laser Nozzle M11 (Double)
Laser Nozzle M12 (Single)
Laser Nozzle M12 (Double)
Laser Nozzle M14 (Single)
Laser Nozzle M14 (Double)
Fiber Laser Nozzle – Curved head แบบหัวโค้ง
Laser Nozzle M11 (Single)
Laser Nozzle M11 (Single)
Laser Nozzle M11 (Double)
Laser Nozzle M12 (Single)
Laser Nozzle M12 (Double)
Laser Nozzle M14 (Single)
Laser Nozzle M14 (Double)
Fiber Laser Nozzle – Curve + 6 Edge SP model
Fiber Laser Nozzle – 3D Layer M8
Fiber Laser Nozzle for Welding / Cutting
Fiber Laser Nozzle – Bullet หัวลูกปืน
Laser Nozzle Bullet Single
Laser Nozzle Bullet Double
หมวดหมู่:
หัวพ่นเลเซอร์ Fiber Laser Nozzle
(156 สินค้า รวมหมวดลูก/หลานทั้งหมด)
ยอดขาย — Aug 2026
฿0
▼ -100.0% vs ปีที่แล้ว
📈 Forecast — Aug (7d avg)
฿4,530
▼ -40.8% vs LY
· avg ฿156/วัน
Orders + AOV — Aug
0 orders
AOV ฿0
Real GP (หลังส่วนลด) — Aug
฿0
GP 0.0% · Real 0.0%
ลูกค้าเก่า vs ใหม่ — Aug
0 ใหม่ /
0 เก่า
Repeat (by ยอด) 0.0%
⚠️ ต่ำ
📊 30 วัน Net — TY vs LY
฿15,416
▲ +47.1% vs LY
LY ฿10,483 · AOV ฿2,202
| Week | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | รวม/Week | Orders | AOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | — | — | — | — | — | 04/07 ฿1,636 1 ord | 05/07 – | ฿1,636 | 1 | ฿1,636 |
| W2 | 06/07 – | 07/07 – | 08/07 – | 09/07 – | 10/07 ฿11,790 4 ord | 11/07 – | 12/07 – | ฿11,790 | 4 | ฿2,948 |
| W3 | 13/07 – | 14/07 – | 15/07 – | 16/07 – | 17/07 – | 18/07 – | 19/07 – | ฿0 | – | – |
| W4 | 20/07 – | 21/07 – | 22/07 ฿897 1 ord | 23/07 – | 24/07 – | 25/07 – | 26/07 – | ฿897 | 1 | ฿897 |
| W5 | 27/07 – | 28/07 – | 29/07 – | 30/07 ฿1,093 1 ord | 31/07 – | 01/08 – | 02/08 – | ฿1,093 | 1 | ฿1,093 |
| Month | Net Sales (2026) | Purchase (COGS) | Real GP | Real Margin% | Orders | AOV | Net Sales (2025) | Net Sales (2024) | Repeat% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | ฿3,511 | ฿1,814 | ฿1,697 | 48.3% | 2 | ฿1,756 | ฿7,466 | ฿14,373 | 100.0% |
| Feb | ฿10,270 | ฿5,625 | ฿4,645 | 45.2% | 3 | ฿3,423 | ฿37,447 | ฿27,911 | 100.0% |
| Mar | ฿4,670 | ฿3,411 | ฿1,259 | 27.0% | 4 | ฿1,168 | ฿25,594 | ฿11,185 | 82.0% |
| Apr | ฿19,206 | ฿10,850 | ฿8,357 | 43.5% | 5 | ฿3,841 | ฿14,476 | ฿7,297 | 98.2% |
| May | ฿8,932 | ฿5,922 | ฿3,010 | 33.7% | 8 | ฿1,117 | ฿15,560 | ฿11,070 | 65.9% |
| Jun | ฿4,855 | ฿3,866 | ฿990 | 20.4% | 2 | ฿2,428 | ฿10,618 | ฿15,000 | 100.0% |
| Jul | ฿18,216 | ฿11,797 | ฿6,419 | 35.2% | 8 | ฿2,277 | ฿10,483 | ฿17,566 | 54.3% |
| Aug ◀ | – | – | – | – | – | – | ฿7,651 | ฿3,595 | – |
| Sep | – | – | – | – | – | – | ฿30,706 | ฿18,330 | – |
| Oct | – | – | – | – | – | – | ฿5,246 | ฿7,098 | – |
| Nov | – | – | – | – | – | – | ฿8,281 | ฿17,038 | – |
| Dec | – | – | – | – | – | – | ฿144,748 | ฿6,790 | – |
| TOTAL | ฿69,661 | ฿43,285 | ฿26,376 | 37.9% | 32 | ฿2,177 | ฿318,278 | ฿157,253 | Avg Year |
Sales — Yearly
| Year | Sales | YoY | GP | Discount | Real GP | Real Margin% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ฿157,253 | — | ฿21,063 | – | ฿21,063 | 13.4% |
| 2025 | ฿318,278 | +102.4% | ฿117,335 | – | ฿117,335 | 36.9% |
| 2026 | ฿69,661 | -78.1% | ฿-120,716 | – | ฿-120,716 | -173.3% |
| TOTAL | ฿545,192 | — | ฿17,681 | ฿0 | ฿17,681 | 3.2% |
