Conveyor Belt PVC
Conveyor Chain Belt
Mini Conveyor Belt PVC
PVC Conveyor Belt (Fixed Height Type)
Belt Width: 300 mm
PVC Conveyor Belt (Fixed Height Type)
Belt Width: 400 mm
PVC Conveyor Belt (Fixed Height Type)
Belt Width: 500 mm
PVC Conveyor Belt (Fixed Height Type)
Belt Width: 600 mm
PVC Conveyor Belt (Fixed Height Type)
Belt Width: 1200 mm
PVC Conveyor Belt (Adjustable Height Type)
Belt Width: 300 mm
PVC Conveyor Belt (Adjustable Height Type)
Belt Width: 400 mm
PVC Conveyor Belt (Adjustable Height Type)
Belt Width: 500 mm
PVC Conveyor Belt (Adjustable Height Type)
Belt Width: 600 mm
Custom-Made Conveyor Belts (PVC / PU / Stainless Steel)
PVC Conveyor Belt (Stainless Steel 201 Structure)
PU Conveyor Belt (Stainless Steel 304 Structure)
Stainless Steel Mesh Conveyor (SS201 Grade)
Full Stainless Steel Mesh Conveyor (SS201 Structure & Belt)
Stainless Steel Solid Belt (Steel Structure – SS201 Belt)
Stainless Steel Solid Belt (Steel Structure – SS304 Belt)
Conveyor Accessories
Steel Mesh Conveyor with Industrial Heating & Curing Oven
Conveyor Belt with Tunnel System
Conveyor Rotary Plate
Rotary Shabu Conveyor System (Includes Integrated Stoves & Chairs – Ready to Open)
Rotary Plate Conveyor (Rotary Accumulation Table)
Conveyor Belt 90-180 cm
PVC Conveyor Belt (Standard PVC Belt Conveyor)
Stainless Steel Mesh Conveyor (SS201 Grade)
Stainless Steel Conveyor (SS304 Grade – Food Grade)
Complete Parts set For Belt Conveyor System
AC Speed Control Motor
Aluminum Profile
หมวดหมู่:
สายพานลำเลียง Conveyor Belt
Hydraulic Height Adjustable Belt Conveyor
Standard Belt Conveyor
สายพานขนาดเล็ก Mini Conveyor
สายพานตาข่ายโลหะ Metal Mesh Conveyor
สายพานทึบ Solid Belt Conveyor
สายพานพิเศษ Special Belt Conveyor
สายพานลำเลียงปรับความสูง Height Adjustable
สายพานลูกกลิ้ง Roller Conveyor
สายพานสแตนเลส 201 Stainless Belt Conveyor
สายพานสแตนเลส 304 Stainless Belt Conveyor
สายพานหมุน Rotary Table Conveyor
สายพานเหล็ก Steel Belt Conveyor
สายพานโค้ง Curved Belt Conveyor
สายพานโซ่ Chain Conveyor
(343 สินค้า รวมหมวดลูก/หลานทั้งหมด)
ยอดขาย — Aug 2026
฿0
▼ -100.0% vs ปีที่แล้ว
📈 Forecast — Aug (7d avg)
฿0
▼ -100.0% vs LY
· avg ฿0/วัน
Orders + AOV — Aug
0 orders
AOV ฿0
Real GP (หลังส่วนลด) — Aug
฿0
GP 0.0% · Real 0.0%
ลูกค้าเก่า vs ใหม่ — Aug
0 ใหม่ /
0 เก่า
Repeat (by ยอด) 0.0%
⚠️ ต่ำ
📊 30 วัน Net — TY vs LY
฿55,800
▼ -67.1% vs LY
LY ฿169,800 · AOV ฿55,800
| Week | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | รวม/Week | Orders | AOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | — | — | — | — | — | 04/07 – | 05/07 – | ฿0 | – | – |
| W2 | 06/07 – | 07/07 – | 08/07 – | 09/07 – | 10/07 – | 11/07 – | 12/07 – | ฿0 | – | – |
| W3 | 13/07 ฿55,800 1 ord | 14/07 – | 15/07 – | 16/07 – | 17/07 – | 18/07 – | 19/07 – | ฿55,800 | 1 | ฿55,800 |
| W4 | 20/07 – | 21/07 – | 22/07 – | 23/07 – | 24/07 – | 25/07 – | 26/07 – | ฿0 | – | – |
| W5 | 27/07 – | 28/07 – | 29/07 – | 30/07 – | 31/07 – | 01/08 – | 02/08 – | ฿0 | – | – |
| Month | Net Sales (2026) | Purchase (COGS) | Real GP | Real Margin% | Orders | AOV | Net Sales (2025) | Net Sales (2024) | Repeat% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | ฿84,900 | ฿13,410 | ฿71,490 | 84.2% | 2 | ฿42,450 | ฿159,300 | – | 100.0% |
| Feb | – | – | – | – | – | – | ฿581,500 | ฿32,000 | – |
| Mar | ฿201,920 | ฿181,728 | ฿20,192 | 10.0% | 4 | ฿50,480 | ฿328,200 | ฿124,000 | 79.7% |
| Apr | ฿639,600 | ฿575,640 | ฿63,960 | 10.0% | 2 | ฿319,800 | ฿145,300 | ฿35,700 | 100.0% |
| May | ฿196,610 | ฿175,140 | ฿21,470 | 10.9% | 3 | ฿65,537 | ฿504,550 | ฿103,820 | 100.0% |
| Jun | ฿164,790 | ฿159,480 | ฿5,310 | 3.2% | 3 | ฿54,930 | ฿38,732 | ฿88,900 | 100.0% |
| Jul | ฿55,800 | ฿50,220 | ฿5,580 | 10.0% | 1 | ฿55,800 | ฿169,800 | ฿22,690 | 100.0% |
| Aug ◀ | – | – | – | – | – | – | ฿71,600 | ฿44,800 | – |
| Sep | – | – | – | – | – | – | ฿61,600 | ฿66,224 | – |
| Oct | – | – | – | – | – | – | ฿201,400 | ฿43,200 | – |
| Nov | – | – | – | – | – | – | ฿100,900 | – | – |
| Dec | – | – | – | – | – | – | ฿70,700 | ฿83,600 | – |
| TOTAL | ฿1,343,620 | ฿1,155,618 | ฿188,002 | 14.0% | 15 | ฿89,575 | ฿2,433,582 | ฿644,934 | Avg Year |
Sales — Yearly
| Year | Sales | YoY | GP | Discount | Real GP | Real Margin% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ฿644,934 | — | ฿121,265 | – | ฿121,265 | 18.8% |
| 2025 | ฿2,433,582 | +277.3% | ฿193,422 | – | ฿193,422 | 7.9% |
| 2026 | ฿1,343,620 | -44.8% | ฿169,822 | ฿38,790 | ฿131,032 | 9.8% |
| TOTAL | ฿4,422,136 | — | ฿484,509 | ฿38,790 | ฿445,719 | 10.1% |
Sales by Product Width
| Width | 3M | 6M | 1Y |
|---|---|---|---|
| 300 | ฿116,300 (3 orders) | ฿164,300 (4 orders) | ฿354,400 (10 orders) |
| 400 | – | – | ฿100,700 (3 orders) |
| 500 | ฿55,800 (1 orders) | ฿55,800 (1 orders) | ฿55,800 (1 orders) |
| 600 | ฿94,000 (1 orders) | ฿94,000 (1 orders) | ฿123,700 (2 orders) |
| 650 | – | ฿60,000 (1 orders) | ฿129,000 (2 orders) |
| 700 | ฿92,000 (1 orders) | ฿132,920 (2 orders) | ฿173,620 (3 orders) |
| 800 | – | ฿570,000 (1 orders) | ฿570,000 (1 orders) |
| 1200 | ฿55,100 (1 orders) | ฿55,100 (1 orders) | ฿125,100 (2 orders) |
| 1280 | – | – | ฿43,900 (1 orders) |
| ไม่ระบุ Width ⚠️ | ฿4,000 (1 orders) | ฿126,600 (3 orders) | ฿173,600 (6 orders) |
| TOTAL | ฿417,200 | ฿1,258,720 | ฿1,849,820 |
