Linear Actuators (ถูกและดีที่สุด สามารถสั่งทำสินค้าได้)
สนใจโทร.
+66 829729329 (จิมมี่) , 08 3256 5981 (โกมิน) , +66 2 312 0227 (สำนักงาน) ,
E-mail : [email protected]
อะไหล่สำหรับเครื่องเสียบไม้ (Skewer Machhine Controller Power)
อะไหล่สำหรับเครื่องเสียบไม้ (Skewer Machine Pneumatic)
อะไหล่สำหรับเครื่องเสียบไม้ (Skewer Machine Plastic)
อะไหล่สำหรับเครื่องเสียบไม้ (Skewer Machine Stainless)
อะไหล่สำหรับเครื่องเสียบไม้ (Skewer Machine Stainless SX Model)
อะไหล่สำหรับเครื่องเสียบไม้ (เพิ่มเติม)
อะไหล่เพิ่มเติม-เครื่องเสียบไม้ (Parts of Stick Machine)
หมวดหมู่:
อะไหล่เครื่องเสียบไม้
(177 สินค้า รวมหมวดลูก/หลานทั้งหมด)
ยอดขาย — Aug 2026
฿0
▼ -100.0% vs ปีที่แล้ว
📈 Forecast — Aug (7d avg)
฿106,700
▼ -72.9% vs LY
· avg ฿3,679/วัน
Orders + AOV — Aug
0 orders
AOV ฿0
Real GP (หลังส่วนลด) — Aug
฿0
GP 0.0% · Real 0.0%
ลูกค้าเก่า vs ใหม่ — Aug
0 ใหม่ /
0 เก่า
Repeat (by ยอด) 0.0%
⚠️ ต่ำ
📊 30 วัน Net — TY vs LY
฿131,046
▲ +4.5% vs LY
LY ฿125,413 · AOV ฿5,698
| Week | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | รวม/Week | Orders | AOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | — | — | — | — | — | 04/07 – | 05/07 – | ฿0 | – | – |
| W2 | 06/07 ฿7,383 1 ord | 07/07 ฿4,000 1 ord | 08/07 ฿1,350 2 ord | 09/07 – | 10/07 ฿13,000 1 ord | 11/07 ฿7,090 2 ord | 12/07 – | ฿32,823 | 7 | ฿4,689 |
| W3 | 13/07 – | 14/07 ฿9,393 1 ord | 15/07 – | 16/07 ฿27,150 2 ord | 17/07 ฿8,423 2 ord | 18/07 ฿7,991 2 ord | 19/07 – | ฿52,957 | 7 | ฿7,565 |
| W4 | 20/07 ฿1,340 1 ord | 21/07 ฿5,421 1 ord | 22/07 – | 23/07 ฿3,700 1 ord | 24/07 ฿1,150 1 ord | 25/07 ฿7,900 1 ord | 26/07 – | ฿19,511 | 5 | ฿3,902 |
| W5 | 27/07 ฿2,710 1 ord | 28/07 – | 29/07 ฿14,634 2 ord | 30/07 ฿8,411 1 ord | 31/07 – | 01/08 – | 02/08 – | ฿25,755 | 4 | ฿6,439 |
| Month | Net Sales (2026) | Purchase (COGS) | Real GP | Real Margin% | Orders | AOV | Net Sales (2025) | Net Sales (2024) | Repeat% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | ฿264,084 | ฿228,609 | ฿35,475 | 13.4% | 19 | ฿13,899 | ฿111,473 | ฿133,234 | 54.8% |
| Feb | ฿90,162 | ฿75,132 | ฿15,030 | 16.7% | 17 | ฿5,304 | ฿116,651 | ฿190,777 | 83.9% |
| Mar | ฿150,638 | ฿123,570 | ฿27,068 | 18.0% | 18 | ฿8,369 | ฿166,814 | ฿96,355 | 49.0% |
| Apr | ฿66,226 | ฿43,758 | ฿22,468 | 33.9% | 14 | ฿4,730 | ฿163,564 | ฿98,227 | 41.7% |
| May | ฿139,047 | ฿120,852 | ฿18,195 | 13.1% | 26 | ฿5,348 | ฿155,016 | ฿87,323 | 53.3% |
| Jun | ฿151,485 | ฿111,285 | ฿40,200 | 26.5% | 22 | ฿6,886 | ฿129,677 | ฿217,081 | 38.7% |
| Jul | ฿154,220 | ฿104,346 | ฿49,874 | 32.3% | 27 | ฿5,712 | ฿145,404 | ฿134,519 | 19.8% |
| Aug ◀ | – | – | – | – | – | – | ฿393,988 | ฿198,892 | – |
| Sep | – | – | – | – | – | – | ฿176,968 | ฿202,183 | – |
| Oct | – | – | – | – | – | – | ฿156,822 | ฿158,224 | – |
| Nov | – | – | – | – | – | – | ฿197,667 | ฿146,279 | – |
| Dec | – | – | – | – | – | – | ฿134,790 | ฿202,379 | – |
| TOTAL | ฿1,015,861 | ฿807,552 | ฿208,309 | 20.5% | 143 | ฿7,104 | ฿2,048,834 | ฿1,865,472 | Avg Year |
Sales — Yearly
| Year | Sales | YoY | GP | Discount | Real GP | Real Margin% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ฿1,865,472 | — | ฿-8,338,269 | – | ฿-8,338,269 | -447.0% |
| 2025 | ฿2,048,834 | +9.8% | ฿-7,407,295 | – | ฿-7,407,295 | -361.5% |
| 2026 | ฿1,015,861 | -50.4% | ฿-6,641,816 | ฿20,750 | ฿-6,662,566 | -655.9% |
| TOTAL | ฿4,930,168 | — | ฿-22,387,379 | ฿20,750 | ฿-22,408,129 | -454.5% |
