รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตเมืองร้อน มีอากาศร้อนตลอดทั้งปี ในการใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อมีอุณหภูมิมากขึ้น ทำให้ภายในเครื่องนั้นร้อนเกินกำหนด ส่งผลให้เกิดอุปกรณ์ชำรุด ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ และหากะสมความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้
- ความร้อนในเครื่องจักร ก็เปรียบเสมือนความร้อนในร่างกายของคน เมื่ออุณหภูมิในร่างกายเรามากขึ้นเกินปกติ เราจะเกิดอาการป่วย และไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นเราคำนึงถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหาเครื่องจักรที่มีอุณหภูมิสูงได้โดยการติดตั้ง Air Chiller
Air Chiller มีความสำคัญอย่างไร?
1. ช่วยระบายความร้อนออกจากเครื่องจักร
2. บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ให้อยู่คงอยู่นาน
3. มีประสิทธิภาพในการใช้งานและอายุการใช้งานยาวนาน
4. ลดต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์ใหม่ ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และลดเวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์
5. ลดอัตราการเกิดเหตุเพลิงไหม้
วิธีการตั้งค่า Air Chiller แอร์ชิลเลอร์ เครื่องปรับอากาศโรงงาน
Carbon Steel Shell
ภายนอกเป็นเปลือกเหล็กกล้าคาร์บอน สามารถปรับแต่งตามความต้องการ สี และขนาดที่ระบุ ฯลฯ
ส่วนควบคุม
การควบคุม แสดงผลแบบดิจิตอล และง่ายต่อการติดตาม
การจัดการฝุ่นและความชื้น
มีลักษณะเป็นตู้ สามารถลดอุณหภูมิภายในของตู้ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่มีการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างอากาศในตู้และอากาศโดยรอบ เพื่อให้แน่ใจว่ารักษาความสะอาดของตัวเครื่อง
ลักษณะของเครื่อง :
ภายในเครื่อง :
รายละเอียดสินค้า (Product description) :
Model | GCEA-300 | GCEA-500 | GCEA-600 | GCEA-800 | GCEA-1100 | GCEA-1500 | GCEA-2000 | GCEA-2500 | GCEA-3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Supply (V), Hz | 1P 220, 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width (mm) | 286 | 350 | 360 | 370 | 390 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High (mm) | 445 | 500 | 630 | 745 | 875 | 1010 | 1113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth (mm) | 175 | 200 | 240 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cold (W) | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Current (A) | 1.48 | 1.69 | 2.1 | 2.3 | 2.85 | 3.73 | 4.3 | 5.2 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting Current (A) | 6.5 | 6.7 | 8.5 | 9.5 | 10.8 | 14.6 | 16 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power (W) | 287 | 333 | 420 | 450 | 610 | 790 | 910 | 1110 | 1615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coolant | R134a | R22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tone (dB) | 55 | 60 | 65 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan Guo | 25 – 38 °C (factory setting 30 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use environment pressure range | -5 – 43 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weigh (kg) | 15 | 17 | 26 | 28 | 32 | 37 | 48 | 60 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | RAL 7035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal circulation air volume (m3/h) | 120 | 150 | 230 | 180 | 270 | 320 | 410 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outer thunder ring air volume (m3/h) | 180 | 230 | 290 | 340 | 540 | 780 | 810 | 840 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature control method | Digital display |
More:
300W for 2-3 cubic meter for animal
500W for 3-4 cubic meter for animal
600W for 3-5 cubic meter for animal
การติดตั้งเครื่อง Air Chiller :
สนใจหรือติดต่อสอบถาม โทร082-972-9329 (จิมมี่)
083-256-5981 (โกมินทร์)
02-312-0227 (สำนักงาน)
E-mail : Sales@salecnc.com
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์